Íàçâàíèå ðàññêàçà\Ôàìèëèÿ Ñð.àðèôì. Ôàòüÿíîâà Íàòàëüÿ Àáðîñèìîâà Åêàòåðèíà Àëèåâà Äæàìèëÿ Ìåäâåäåâà Åêàòåðèíà Ðîìàíüêîâ Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâ Âëàäèìèð Äóøêèíà Íàòàëüÿ Ãîëîâàíîâà Ìàðèíà Ëåáåäåâ Äìèòðèé Ùåðáàòûõ Îëüãà Êóðïàòîâ Òèìîôåé
ÏÀÏÀ ÄËß ÌÀÊÑÈÌÀ 7,55 9 3 4 5 9 8 10 8 9 10 8
ÊÀËßÌÊÀ 5,27 3 5 6 8 2 5 9 1 4 4 6
ÅÃÎ ÇÎÂÓÒ ÊÅØÊÀ 7,64 9 10 7 5 6 4 9 8 10 8 8
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÏÐÎÕÎÆÈÉ 4,27 2 3 3 1 8 2 7 2 10 4 5
×ÅÒÛÐÅ ÊÎÑÈ×ÊÈ 6,09 6 4 5 5 7 6 8 7 9 3 7
ÑÍÅÆÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 7,09 10 3 6 9 7 5 9 9 7 8 5
ÄÀÐ ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ... 6,91 8 5 5 5 9 4 8 8 9 7 8
ÂÅÑÅËÈÍÊÀ 5,45 3 5 4 8 1 4 7 5 8 8 7
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÎ-ÍÅÌÅÖÊÈ 5,64 8 5 7 6 9 7 7 4 1 5 3
ÌÎÑËÈÊ 5,91 4 5 5 6 6 3 8 9 3 10 6
ÏÐÎÏÀÆÀ ÈËÈ... 7,09 8 6 4 4 10 5 8 8 10 8 7
 ÒÅÌÍÎÌ ÄÐÅÌÓ×ÅÌ ËÅÑÓ... 6,36 5 7 5 10 4 6 7 6 8 8 4
ÅÑËÈ Î×ÅÍÜ-Î×ÅÍÜ ÏÎÏÐÎÑÈÒÜ... 6,00 10 4 10 3 9 4 6 4 7 1 8
ÂÎÐÎÆÅÉÊÀ 5,27 2 4 4 4 10 5 9 3 5 4 8
ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÌÎÐÎÆÅÍÍÎÃÎ 5,73 10 2 4 1 8 2 8 5 8 7 8
ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 3,45 4 2 4 3 5 1 1 2 8 2 6
ØÓÁÊÀ 6,18 10 5 6 4 5 3 8 7 10 6 4
ÄÂÀ ÃÍÎÌÀ 5,00 8 1 3 7 3 3 9 3 10 3 5
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÄËß ÁÎÆÜÅÉ ÊÎÐÎÂÊÈ 7,18 8 7 3 10 3 5 7 10 9 7 10
ÑÒÓÊ ÑÅÐÄÖÀ 7,00 8 6 9 5 6 3 8 7 9 9 7
ÇÀÑÒÓÏÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÑÍÅÃÎÂÈÊÀ ÔÅÄÈ 5,73 8 4 3 8 6 3 8 6 8 8 1
ÇÈÌÍßß ÑÊÀÇÊÀ. ÃËÀÂÀ 9. 5,18 10 6 2 4 2 4 8 4 9 6 2
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 6,91 10 4 5 4 8 4 9 7 10 9 6
ÊÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ÑÊÀÇÊÀ 6,55 7 9 7 6 7 9 6 4 10 3 4
ÊÎÂÐÈÊ 6,82 5 5 9 9 5 4 9 9 7 4 9
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÁÀÁÓØÊÈ ÐÎÇ 7,27 10 8 5 8 10 10 9 8 1 3 8
ÑÍÅÆÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ 5,00 7 3 4 5 5 4 9 5 5 5 3
ÐÀÇÃÎÂÎÐ 5,00 4 5 3 2 4 3 7 7 10 5 5
ÒÐÀÌÂÀÉ×ÈÊ 7,45 9 8 4 10 4 5 7 7 10 9 9
ÌÈØÓÍß 4,64 4 4 4 1 3 5 8 4 8 6 4
ÑÊÀÇÊÀ Î ÍÅÁÅÑÍÎÌ ÌÅ×ÒÀÒÅËÅ 6,55 10 7 4 8 3 4 7 7 5 9 8
ÑÈÍßß ËÎØÀÄÊÀ 6,27 2 8 3 2 7 6 8 9 9 10 5
ÐÛÆÀß ËÀÏÊÀ 7,36 10 9 7 5 8 3 9 5 7 9 9
ËÅÒÓ×ÈÉ ÎËÅÍÜ 5,00 3 8 4 5 1 3 6 7 10 4 4
ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ!!! 6,73 8 6 6 4 10 5 8 4 8 8 7
ÊÎÒÅÍÎÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ 5,27 7 3 3 4 2 4 9 8 6 6 6
ÒÐÓÄÎÃÎËÈÊ 5,45 4 7 4 10 1 7 4 8 8 5 2
ÑÅÌÅÉÍÀß ÈÑÒÎÐÈß Î ÏÅ×ÊÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ 5,64 7 4 4 3 4 4 8 4 8 7 9

ÂÅÐÍÓÒÜÑß